電池級碳酸鋰
物理特性
CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
溶解性: | 1.3%(20℃) | Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 |
質量標準:YS/T582-2006
名 稱 | 電池級碳酸鋰 | |
Li2CO3含量不小于(%) | 99.5 | |
雜質含量不大于(ppm) | Na | 250 |
K | 10 | |
Fe | 20 | |
Ca | 50 | |
Cu | 10 | |
Pb | 10 | |
Ni | 30 | |
Mn | 10 | |
Zn | 10 | |
Al | 50 | |
Mg | 100 | |
Si | 50 | |
SO42- | 800 | |
Cl- | 50 | |
H2O(%) | 0.40 | |
平均粒徑 | < 6um |
應用范圍
電池級碳酸鋰主要用于制備鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料及磷酸鐵鋰等鋰離子電池正極材料。
貯藏和使用:粉體避免接觸眼睛,皮膚與衣服;遠離強酸和強氧化物質,通風干燥密閉保存。
包裝:用內襯兩層塑料薄膜袋,外套塑料編織袋或用塑料覆膜袋包裝。內袋扎口或熱合,外袋縫口牢固,每袋凈重25KG。
運輸:產品未歸類為危險化學品,適用于海運、鐵路、空運以及道路運輸。運輸過程中注意防潮、防酸。